会話を始めましょう
顧客と電話で直接話し、複雑な問題ひとつひとつに対応した解決策を提供しましょう。

最適なプランを見つける
Zendesk Talkのプラン比較
Lite |
Team |
Professional |
Enterprise |
Partner Edition |
---|
Zendesk Talkの価格
年間サブスクリプション契約(1エージェントあたり月額) | $0 - 従量課金のみ | $19 - 通話料が別途必要 | $49 - 通話料が別途必要 | $89 - 通話料が別途必要 | お問い合わせ |
月間サブスクリプション契約(1エージェントあたり月額) | $0 - 従量課金のみ | $25 - 通話料が別途必要 | $59 - 通話料が別途必要 | $110 - 通話料が別途必要 | お問い合わせ |
フリーダイヤル/ローカル通話番号* | 通話料が別途必要 電話番号は 1つだけ |
通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 90社以上のテレフォニープロバイダーとCTIツールキットと組み合わせられる、すぐに利用可能なインテグレーション具体的な機能はパートナーごとに異なります。 |
受信/発信通話 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | |
SMS/MMS | 対応不可 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | 通話料が別途必要 | |
ボイスメール |
通話管理
ブラウザでの通話 | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
エージェントフォワーディング(電話の転送) | |||||
ミュート | |||||
保留 | |||||
呼び出し中の転送 | |||||
電話会議 | |||||
発信通話元ID | |||||
通話ブロック機能 |
待ち呼管理
カスタマイズできる録音の応答メッセージ | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
待ち呼サイズ/待機時間 | |||||
Web WidgetからZendeskに発信 | |||||
Web Widgetからコールバックをリクエスト | |||||
営業時間** | |||||
優先番号 | |||||
キューからのコールバック | |||||
応答までのタイムリミット設定 | |||||
キューの制限時間の延長 |
エージェントの業務効率アップ
着信時の発信者ID | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
自動チケット作成 | |||||
チケットからのクリックコール | |||||
通話の後処理時間の制限 |
TextでのSMSのサポート
SMS受信/発信 | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
SMS通知* | |||||
テキストメッセージのデータ量 | * | * | * | ||
自動Text通知のトリガ |
高度なルーティング
マルチブランド*** | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
グループ転送* | |||||
IVR(電話ツリー)* | |||||
オーバーフロー時および時間外のルーティング* |
監視とレポーティング機能
コール録音 | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
ボイスメール通話記録 | |||||
通話履歴レポート | |||||
通話録音の許可 | |||||
エージェントによる録音制御 | |||||
リアルタイムキューレベル | |||||
リアルタイムダッシュボード | |||||
リアルタイム待ち呼ダッシュボード | |||||
エージェントのステータス管理 | |||||
中断された通話のチケット | |||||
通話のモニタリング(傍受と割り込み) | |||||
Explore Liteのレポート機能* |
信頼性とサービス
Twilioインフラストラクチャ | 具体的な機能はパートナーごとに異なります。 | ||||
フェイルオーバー | |||||
通話品質の通知 | |||||
オンデマンドでのフェイルオーバー | |||||
月次診断 | |||||
通信サービスプロバイダー 99.95%連続稼働時間SLA |
*アドオンで提供
$$ 利用料金には、電話番号、通話時間、テキストメッセージ、ボイスメールのログ作成(任意)が含まれます。
*Zendesk SupportのStarterプランとEssentialプランのお客様は、電話番号を1つに制限されます。Zendesk SupportのEssentialプランでは、グループルーティング、IVR、および自動テキスト通知のトリガをご利用いただけません。それ以外の機能の利用の可否については、 Zendesk Supportのプランに応じて異なります。
**Support Professional以上が必要
**Support Enterprise以上が必要